- Festnetztelefonie der neuen Generation mit VoIP KMU
- Sie behalten ihre Telefonnummern
- Sparmöglichkeiten mit unseren unlimitierten VoIP KMU Pauschal-Abos
- Günstige Rufnummern aus dem Ausland
- Moderne Telefonfunktionen
VoIP KMU
Für jeden Bedarf - auch mit Nummernblöcken
Im Gegensatz zur herkömmlichen Telefonie via Festnetz wird bei der IP-Telefonie mit VoIP KMU die gesamte Sprachkommunikation über das Internetprotokoll abgewickelt und daher auch als Voice-over-IP (VoIP) oder Internet-Telefonie bezeichnet. Mittels VoIP können Daten und Telefonate nunmehr über ein und dasselbe Netzwerk geführt werden.
Im Gegensatz zu den analogen Telefonanschlüssen des Festnetzes sind IP-Anschlüsse an das Breitband gekoppelt und ermöglichen die Telefonie über den Internetanschluss. Bei uns erhalten Sie sowohl gute Internet-Tarife, als auch ein umfangreiches Angebot für VoIP KMU Telefonie.
Finden Sie den passenden Tarif für Ihr Unternehmen mit unserem Konfigurator:
Minutentarife
Abrechnung nach
effektiver Nutzung
Individuell
- Kostenlos interne Anrufe
- Abrechnung nach effektiver Nutzung
- Sie bezahlen nur was Sie wirklich nutzen
- Ihr Tarifmodell gilt standortunabhängig, egal von wo aus Sie gerade telefonieren
Flatrates
Telefonieren zum
Pauschalpreis
ab 19,90CHF/Monat
- Günstigste Flatrates bereits ab 19,90 CHF/Monat/Sprachkanal
- Inklusive 2500 Minuten pro Sprachkanal
- Flatrate gilt für die Schweiz und europäische Länder
- Unlimitierte Gesprächskanäle für eingehende Anrufe
- Wahlweise nur Festnetz oder Fest- und Mobilnetz kombiniert
Alle Preise zzgl. MwSt.; Novinet VoIP Business 24 Monate Mindestlaufzeit. Flat-Option nur in Verbindung mit Novinet VoIP-Business-Tarif möglich. Die Novinet VoIP-Business-Flat hat keine Mindestlaufzeit.
Minuten Tarife
Selbstverständlich zu Top-Konditionen
Volumenrabatte für Grosskunden, Callcenter und Vieltelefonierer
Normaltarif | Niedertarif | |
---|---|---|
Novinet VoIP intern | 0 Rp./Min. | 0 Rp./Min. |
Festnetz | 3.9 Rp./Min. | 2.9 Rp./Min. |
Swisscom Mobile | 25.9 Rp./Min. | 22.9 Rp./Min. |
Sunrise Mobile | 25.9 Rp./Min. | 22.9 Rp./Min. |
Salt Mobile | 25.9 Rp./Min. | 22.9 Rp./Min. |
Andere Mobile-Anbieter | 39.0 Rp./Min. | 39.0 Rp./Min. |
Festnetz | Mobilnetz | |
---|---|---|
Argentinien | 5.9 Rp./Min | 43.7 Rp./Min |
Afghanistan | 44.2 Rp./Min | 44.2 Rp./Min |
Ägypten | 24.3 Rp./Min | 24.3 Rp./Min |
Albanien | 36.7 Rp./Min | 95.6 Rp./Min |
Algerien | 14.3 Rp./Min | 31 Rp./Min |
Amerik. Jungferninseln | 5.9 Rp./Min | 5.9 Rp./Min |
Amerika Samoa | 14.8 Rp./Min | 14.8 Rp./Min |
Andorra | 20.2 Rp./Min | 48.4 Rp./Min |
Angola | 23.6 Rp./Min | 35.2 Rp./Min |
Anguilla | 33.5 Rp./Min | 33.5 Rp./Min |
Antarctic Territories | 222.7 Rp./Min | 227.5 Rp./Min |
Antigua & Barbuda | 59.8 Rp./Min | 59.8 Rp./Min |
Äquatorialguinea | 59.1 Rp./Min | 82.6 Rp./Min |
Armenien | 50.1 Rp./Min | 61.9 Rp./Min |
Aruba | 17.8 Rp./Min | 38.3 Rp./Min |
Ascension Island | 86.3 Rp./Min | 86.3 Rp./Min |
Aserbaidschan | 34.9 Rp./Min | 55 Rp./Min |
Äthiopien | 56.7 Rp./Min | 64.7 Rp./Min |
Australien | 5.9 Rp./Min | 43.4 Rp./Min |
Festnetz | Mobilnetz | |
---|---|---|
Belgien | 5.9 Rp./Min | 40 Rp./Min |
Bahamas | 58 Rp./Min | 58 Rp./Min |
Bahrain | 12.6 Rp./Min | 16.6 Rp./Min |
Bangladesch | 17 Rp./Min | 18.3 Rp./Min |
Barbados | 39.8 Rp./Min | 39.8 Rp./Min |
Belize | 40.8 Rp./Min | 40.8 Rp./Min |
Benin | 35.9 Rp./Min | 35.9 Rp./Min |
Bermuda | 11.9 Rp./Min | 11.9 Rp./Min |
Bhutan | 30 Rp./Min | 30 Rp./Min |
Bolivien | 57.9 Rp./Min | 44.6 Rp./Min |
Bosnien & Herzegowina | 23.3 Rp./Min | 47.6 Rp./Min |
Botswana | 30.8 Rp./Min | 30.8 Rp./Min |
Brasilien | 6.7 Rp./Min | 39.9 Rp./Min |
Britische Jungferninseln | 48.9 Rp./Min | 48.9 Rp./Min |
Brunei | 8.7 Rp./Min | 8.7 Rp./Min |
Bulgarien | 9.3 Rp./Min | 68.5 Rp./Min |
Burkina Faso | 51 Rp./Min | 51 Rp./Min |
Burundi | 91 Rp./Min | 91 Rp./Min |
Festnetz | Mobilnetz | |
---|---|---|
Cayman Islands | – | 51 Rp./Min |
Chatham-Inseln | 46.3 Rp./Min | 46.3 Rp./Min |
Chile | 5.9 Rp./Min | 26.3 Rp./Min |
Chile-Osterinsel | 5.9 Rp./Min | 26.3 Rp./Min |
China | 5.9 Rp./Min | 5.9 Rp./Min |
Cocos Inseln Australien | 5.9 Rp./Min | 5.9 Rp./Min |
Cook-Insel | 134.2 Rp./Min | 134.2 Rp./Min |
Costa Rica | 9.5 Rp./Min | 10 Rp./Min |
Festnetz | Mobilnetz | |
---|---|---|
Dänemark | 5.9 Rp./Min | 40 Rp./Min |
Deutschland | 5.9 Rp./Min | 40 Rp./Min |
Diego Garcia | 166.2 Rp./Min | 166.2 Rp./Min |
Dominica | 38.7 Rp./Min | 38.7 Rp./Min |
Dominikanische Republik | 9.8 Rp./Min | 22.1 Rp./Min |
Dschibuti | 63.6 Rp./Min | 63.6 Rp./Min |
Festnetz | Mobilnetz | |
---|---|---|
Ecuador | 30.4 Rp./Min | 60.8 Rp./Min |
El Salvador | 37.2 Rp./Min | 37.2 Rp./Min |
Elfenbeinküste | 61 Rp./Min | 61 Rp./Min |
Eritrea | 47.4 Rp./Min | 47.4 Rp./Min |
Estland | 10.8 Rp./Min | 203.7 Rp./Min |
Festnetz | Mobilnetz | |
---|---|---|
Finnland | 5.9 Rp./Min | 40 Rp./Min |
Frankreich | 5.9 Rp./Min | 40 Rp./Min |
Falklandinseln | 427 Rp./Min | 96.9 Rp./Min |
Färöer Inseln | 31.9 Rp./Min | 31.9 Rp./Min |
Fidschi Inseln | 46.3 Rp./Min | 46.3 Rp./Min |
Französisch Polynesien | 112.6 Rp./Min | 112.6 Rp./Min |
Französisch-Guayana | 58 Rp./Min | 58 Rp./Min |
Festnetz | Mobilnetz | |
---|---|---|
Griechenland | 5.9 Rp./Min | 40 Rp./Min |
Grossbritannien | 5.9 Rp./Min | 40 Rp./Min |
Gabun | 116.7 Rp./Min | 120.7 Rp./Min |
Gambia | 155.5 Rp./Min | 181.2 Rp./Min |
Georgien | 45.1 Rp./Min | 22.6 Rp./Min |
Ghana | 68.6 Rp./Min | 65.4 Rp./Min |
Gibraltar | 8.5 Rp./Min | 48.4 Rp./Min |
Grenada | 57.2 Rp./Min | 61.3 Rp./Min |
Grönland | 74.7 Rp./Min | 110.3 Rp./Min |
Guadeloupe | 6.3 Rp./Min | 53.3 Rp./Min |
Guam | 5.9 Rp./Min | 5.9 Rp./Min |
Guinea | 88.9 Rp./Min | 88.9 Rp./Min |
Guinea Bissau | 88.9 Rp./Min | 88.9 Rp./Min |
Guyana | 49 Rp./Min | 49 Rp./Min |
Festnetz | Mobilnetz | |
---|---|---|
Holland | 5.9 Rp./Min | 40 Rp./Min |
Haiti | 89.1 Rp./Min | 79 Rp./Min |
Hawaii | 5.9 Rp./Min | 5.9 Rp./Min |
Honduras | 30.3 Rp./Min | 33.4 Rp./Min |
Hong Kong | 5.9 Rp./Min | 5.9 Rp./Min |
Festnetz | Mobilnetz | |
---|---|---|
Irland | 5.9 Rp./Min | 40 Rp./Min |
Italien | 5.9 Rp./Min | 40 Rp./Min |
Indien | 12 Rp./Min | 12 Rp./Min |
Indonesien | 14.3 Rp./Min | 20.7 Rp./Min |
Irak | 38.7 Rp./Min | 56.7 Rp./Min |
Iran | 25 Rp./Min | 25 Rp./Min |
Island | 5.9 Rp./Min | 44.2 Rp./Min |
Israel | 5.9 Rp./Min | 14.3 Rp./Min |
Festnetz | Mobilnetz | |
---|---|---|
Jamaika | 58.3 Rp./Min | 36.7 Rp./Min |
Japan | 5.9 Rp./Min | 23.5 Rp./Min |
Jordanien | 19.2 Rp./Min | 18.3 Rp./Min |
Jemen | 26.9 Rp./Min | 26.9 Rp./Min |
Festnetz | Mobilnetz | |
---|---|---|
Kambodscha | 17.3 Rp./Min | 17.3 Rp./Min |
Kamerun | 27 Rp./Min | 81 Rp./Min |
Kanada | 5.9 Rp./Min | 5.9 Rp./Min |
Kap Verde | 47.6 Rp./Min | 47.6 Rp./Min |
Kasachstan | 16.6 Rp./Min | 37.7 Rp./Min |
Katar | 37.5 Rp./Min | 37.5 Rp./Min |
Kenia | 31.7 Rp./Min | 28.4 Rp./Min |
Kirgisien | 38.7 Rp./Min | 49.6 Rp./Min |
Kiribati | 103.5 Rp./Min | 103.5 Rp./Min |
Kolumbien | 9.5 Rp./Min | 19.9 Rp./Min |
Komoren | 67.6 Rp./Min | 67.6 Rp./Min |
Kongo | 68 Rp./Min | 68 Rp./Min |
Kongo Dem Rep | 46.8 Rp./Min | 113.5 Rp./Min |
Kroatien | 16 Rp./Min | 80.4 Rp./Min |
Kuba | 176.9 Rp./Min | 176.9 Rp./Min |
Kuwait | 21.4 Rp./Min | 20.8 Rp./Min |
Festnetz | Mobilnetz | |
---|---|---|
Liechtenstein | 5.9 Rp./Min | 40 Rp./Min |
Luxemburg | 5.9 Rp./Min | 40 Rp./Min |
La Réunion | 8.1 Rp./Min | 43.6 Rp./Min |
Laos | 22.2 Rp./Min | 19.9 Rp./Min |
Lesotho | 99.7 Rp./Min | 99.7 Rp./Min |
Lettland | 31 Rp./Min | 110 Rp./Min |
Libanon | 17.9 Rp./Min | 33.6 Rp./Min |
Liberia | 121.4 Rp./Min | 110.6 Rp./Min |
Litauen | 15.9 Rp./Min | 109.1 Rp./Min |
Libyen | 84.5 Rp./Min | 86.2 Rp./Min |
Festnetz | Mobilnetz | |
---|---|---|
Monaco | 5.9 Rp./Min | 40 Rp./Min |
Macao | 14.8 Rp./Min | 14.8 Rp./Min |
Madagaskar | 144.3 Rp./Min | 237.9 Rp./Min |
Malawi | 87 Rp./Min | 92 Rp./Min |
Malaysia | 5.9 Rp./Min | 6.9 Rp./Min |
Malediven | 219.3 Rp./Min | 219.3 Rp./Min |
Mali | 77.7 Rp./Min | 84.3 Rp./Min |
Malta | 14.5 Rp./Min | 47.9 Rp./Min |
Marokko | 28.2 Rp./Min | 89.9 Rp./Min |
Marshallinseln | 62.3 Rp./Min | 62.3 Rp./Min |
Martinique | 6.6 Rp./Min | 50.6 Rp./Min |
Mauretanien | 115.3 Rp./Min | 116.4 Rp./Min |
Mauritius | 79.6 Rp./Min | 30 Rp./Min |
Mayotte | 65.2 Rp./Min | 65.2 Rp./Min |
Mazedonien | 40.2 Rp./Min | 95.7 Rp./Min |
Mexico | 15.7 Rp./Min | 49.5 Rp./Min |
Mikronesien | 80.9 Rp./Min | 80.9 Rp./Min |
Moldawien | 77.2 Rp./Min | 84.6 Rp./Min |
Mongolei | 31.9 Rp./Min | 31.9 Rp./Min |
Montenegro | 30.1 Rp./Min | 94.6 Rp./Min |
Montserrat | 60.6 Rp./Min | 60.6 Rp./Min |
Mosambik | 18.1 Rp./Min | 46.3 Rp./Min |
Myanmar | 51.6 Rp./Min | 77.9 Rp./Min |
Festnetz | Mobilnetz | |
---|---|---|
Norwegen | 5.9 Rp./Min | 40 Rp./Min |
Namibia | 14.9 Rp./Min | 39.6 Rp./Min |
Nauru | 187.5 Rp./Min | 187.5 Rp./Min |
Nepal | 34.6 Rp./Min | 34.6 Rp./Min |
Neukaledonien | 51.6 Rp./Min | 51.6 Rp./Min |
Neuseeland | 5.9 Rp./Min | 47.4 Rp./Min |
Nicaragua | 66.9 Rp./Min | 66.6 Rp./Min |
Niederländische Antillen | 123.8 Rp./Min | 23.6 Rp./Min |
Niger | 114.4 Rp./Min | 114.4 Rp./Min |
Nigeria | 22.5 Rp./Min | 22.5 Rp./Min |
Niue | 134.2 Rp./Min | 134.2 Rp./Min |
Nordkorea | 162.4 Rp./Min | 90.7 Rp./Min |
Nordmarianen | 27.6 Rp./Min | 27.6 Rp./Min |
Norfolk Islands | 223 Rp./Min | 223 Rp./Min |
Festnetz | Mobilnetz | |
---|---|---|
Österreich | 5.9 Rp./Min | 40 Rp./Min |
Oman | 30.2 Rp./Min | 69.3 Rp./Min |
Ost-Timor | 240.8 Rp./Min | 240.8 Rp./Min |
Festnetz | Mobilnetz | |
---|---|---|
Portugal | 5.9 Rp./Min | 40 Rp./Min |
Pakistan | 12.9 Rp./Min | 12.9 Rp./Min |
Palästina | 44.7 Rp./Min | 44.7 Rp./Min |
Palau | 88.9 Rp./Min | 88.9 Rp./Min |
Panama | 5.9 Rp./Min | 33.5 Rp./Min |
Papua-Neuguinea | 142.2 Rp./Min | 142.2 Rp./Min |
Paraguay | 14.9 Rp./Min | 23.5 Rp./Min |
Paraguay-Asuncion | 9.3 Rp./Min | 23.5 Rp./Min |
Peru | 6.6 Rp./Min | 66.4 Rp./Min |
Philippinen | 22.9 Rp./Min | 26 Rp./Min |
Polen | 5.9 Rp./Min | 32.9 Rp./Min |
Puerto Rico | 5.9 Rp./Min | 5.9 Rp./Min |
Festnetz | Mobilnetz |
---|
Festnetz | Mobilnetz | |
---|---|---|
Ruanda | 81.5 Rp./Min | 78.9 Rp./Min |
Rumänien | 5.9 Rp./Min | 36.7 Rp./Min |
Russland | 41 Rp./Min | 39.5 Rp./Min |
Festnetz | Mobilnetz | |
---|---|---|
Schweden | 5.9 Rp./Min | 40 Rp./Min |
Spanien | 5.9 Rp./Min | 40 Rp./Min |
Salomonen | 299.2 Rp./Min | 299.2 Rp./Min |
Sambia | 18 Rp./Min | 68.3 Rp./Min |
Samoa | 165.9 Rp./Min | 165.9 Rp./Min |
San Marino | 7 Rp./Min | 99.3 Rp./Min |
Sao Tome und Principe | 189.6 Rp./Min | 189.6 Rp./Min |
Saudi-Arabien | 20.7 Rp./Min | 30.8 Rp./Min |
Senegal | 90.5 Rp./Min | 102.9 Rp./Min |
Serbien | 30.1 Rp./Min | 91.7 Rp./Min |
Seychellen | 170 Rp./Min | 170 Rp./Min |
Sierra Leone | 114.2 Rp./Min | 119.2 Rp./Min |
Simbabwe | 24.9 Rp./Min | 112.4 Rp./Min |
Singapur | 5.9 Rp./Min | 5.9 Rp./Min |
Slowakei | 5.9 Rp./Min | 33.5 Rp./Min |
Slowenien | 6 Rp./Min | 50 Rp./Min |
Somalia | 96.9 Rp./Min | 96.9 Rp./Min |
Sri Lanka | 42.2 Rp./Min | 20.7 Rp./Min |
St. Kitts & Nevis | 43.6 Rp./Min | 43.6 Rp./Min |
St. Lucia | 40.7 Rp./Min | 40.7 Rp./Min |
St. Pierre | 79.5 Rp./Min | 79.5 Rp./Min |
St. Vincents | 39.4 Rp./Min | 39.4 Rp./Min |
Südafrika | 9.9 Rp./Min | 38.9 Rp./Min |
Sudan | 56 Rp./Min | 56 Rp./Min |
Südkorea | 5.9 Rp./Min | 9 Rp./Min |
Surinam | 35.9 Rp./Min | 35.9 Rp./Min |
Swasiland | 30 Rp./Min | 30 Rp./Min |
Syrien | 31.7 Rp./Min | 35.6 Rp./Min |
Festnetz | Mobilnetz | |
---|---|---|
Tadschikistan | 26.9 Rp./Min | 26.9 Rp./Min |
Taiwan | 5.9 Rp./Min | 20.9 Rp./Min |
Tansania | 96.4 Rp./Min | 96.2 Rp./Min |
Thailand | 5.9 Rp./Min | 5.9 Rp./Min |
Togo | 63.2 Rp./Min | 63.2 Rp./Min |
Tokelau | 291.2 Rp./Min | 291.2 Rp./Min |
Tonga Inseln | 79.6 Rp./Min | 79.6 Rp./Min |
Trinidad & Tobago | 33 Rp./Min | 44.8 Rp./Min |
Tschad | 121 Rp./Min | 121 Rp./Min |
Tschechische Republik | 5.9 Rp./Min | 30.2 Rp./Min |
Tunesien | 121.9 Rp./Min | 124 Rp./Min |
Türkei | 7 Rp./Min | 27.9 Rp./Min |
Turkmenistan | 27.3 Rp./Min | 39.3 Rp./Min |
Turks & Caicos Island | 60.8 Rp./Min | 68.5 Rp./Min |
Tuvalu | 114.8 Rp./Min | 114.8 Rp./Min |
Festnetz | Mobilnetz | |
---|---|---|
Uganda | 80.7 Rp./Min | 86.7 Rp./Min |
Ukraine | 32.5 Rp./Min | 58.7 Rp./Min |
Ungarn | 5.9 Rp./Min | 37 Rp./Min |
Uruguay | 12.5 Rp./Min | 37 Rp./Min |
USA | 5.9 Rp./Min | 5.9 Rp./Min |
USA-Alaska | 5.9 Rp./Min | 5.9 Rp./Min |
Usbekistan | 12.6 Rp./Min | 12.6 Rp./Min |
Festnetz | Mobilnetz | |
---|---|---|
Vanuatu | 152 Rp./Min | 152 Rp./Min |
Venezuela | 10 Rp./Min | 28.4 Rp./Min |
Vereinigte Arabische Emirate | 80.8 Rp./Min | 48.6 Rp./Min |
Vietnam | 43.6 Rp./Min | 15 Rp./Min |
Festnetz | Mobilnetz | |
---|---|---|
Wallis Futuna | 267.5 Rp./Min | 267.5 Rp./Min |
Weihnachtsinseln | 5.9 Rp./Min | 26.3 Rp./Min |
Weissrussland | 35.9 Rp./Min | 43.1 Rp./Min |
Festnetz | Mobilnetz |
---|
Festnetz | Mobilnetz |
---|
Festnetz | Mobilnetz | |
---|---|---|
Zentralafrika | 61 Rp./Min | 96 Rp./Min |
Zypern – Griechisch | 10 Rp./Min | 10 Rp./Min |
Zypern – Türkisch | 10 Rp./Min | 10 Rp./Min |
- Kostenlos interne Anrufe
- Normaltarif: Montag – Freitag, 07:00 – 19:00 Uhr
Niedertarif: Montag – Freitag, 19:00 – 07:00 Uhr sowie Samstag und Sonntag jeweils ganzer Tag - Für alle kostenpflichtigen Anrufe minutenweise Abrechnung je angefangene Minute
- Für kostenpflichtige Anrufe ins Schweizer Fest- oder Mobilnetz wird eine Verbindungsaufbaugebühr verrechnet.
Abo Novinet VoIP Business: 4.5 Rp.
Abo Novinet Pro: 7.9 Rp. - Für alle übrigen kostenpflichtigen Gespräche wird eine Verbindungsaufbaugebühr im Umfang einer halben Minutengebühr verrechnet.
Abo Novinet VoIP Business: im Minimum 4.5 Rp.
Abo Novinet VoIP Pro: im Minimum 7.9 Rp. - Der Normal- und Niedertarif für nicht aufgeführte Schweizer Mobilnetze beträgt 35 Rp. pro Minute.
- Der Normal- und Niedertarif für Spezialnummern mit Vorwahl 0840, 0842, 0844 und 0848 beträgt höchstens 8.1 Rp. pro Minute. Der Tarif wird individuell pro Rufnummer des Nummernbesitzers festgelegt.
- Anrufe auf kostenpflichtige 0900er-Nummern werden von Novinet VoIP unterstützt (Ausnahme sind 0900er-Nummern mit speziellen Tarifkonditionen). Die Tarife richten sich nach den festgelegten Preisen der Nummernbesitzer.
- Abo Novinet VoIP Pro: Tarife exkl. MwSt.
- Abo Novinet VoIP Business: Tarife exkl. MwSt.
Alle Preise zzgl. MwSt. bei 12 Monaten Mindestlaufzeit.
Business Flat im VoIP KMU Tarif
Mit Kunden sprechen ohne ständig auf die Uhr zu achten
Flat-Bestellung leicht gemacht
Aktivieren Sie die Flat-Option schnell und einfach in Ihrem Novinet VoIP Business-Benutzerkonto unter «Optionen». Für Novinet VoIP Business Flat besteht keine Mindestvertragslaufzeit, Sie können die Flat-Option jederzeit deaktivieren. Die Anzahl Gesprächskanäle für ausgehende Anrufe lässt sich ebenfalls jederzeit Ihrem aktuellen Bedarf entsprechend anpassen.
Flat National Fix
Nur Schweiz
19,90 CHF/Monat
- pro Gesprächskanal
- inkl. 2500 Min. Festnetz pro Kanal
- Unlimitierte Gesprächskanäle für eingehende Anrufe
- Anzahl Gesprächskanäle für ausgehende Anrufe jederzeit skalierbar (Up- und Downgrade)
Flat National Fix & Mobile
Nur Schweiz
34,90 CHF/Monat
- pro Gesprächskanal
- inkl. 2500 Min. Festnetz und 500 Min. Mobilnetz pro Kanal
- Unlimitierte Gesprächskanäle für eingehende Anrufe
- Anzahl Gesprächskanäle für ausgehende Anrufe jederzeit skalierbar (Up- und Downgrade)
Flat Europe Fix
Schweiz und Europa
24,90 CHF/Monat
- pro Gesprächskanal
- inkl. 2500 Min. Festnetz pro Kanal
- Anzahl Gesprächskanäle für ausgehende Anrufe jederzeit skalierbar (Up- und Downgrade)
Flat Europe Fix & Mobile
Schweiz und Europa
34,90 CHF/Monat
- pro Gesprächskanal
- inkl. 2500 Min. Festnetz und 500 Min. Mobilnetz pro Kanal
- Flatrate gilt für die Schweiz und europäische Länder
- Unlimitierte Gesprächskanäle für eingehende Anrufe
- Anzahl Gesprächskanäle für ausgehende Anrufe jederzeit skalierbar (Up- und Downgrade)
Alle Preise zzgl. MwSt. bei 12 Monaten Mindestlaufzeit.
- Der Tarif Novinet Business Flat ist ausschließlich Kunden mit dem Abo Novinet VoIP Business vorbehalten.
- Der Tarif Novinet VoIP Business Flat ist nicht mit anderen Volumenrabatten kumulierbar.
- Anrufe auf Service- oder Sonderrufnummern sind vom Tarif Novinet VoIP Business Flat ausgeschlossen.
- Anrufe auf 058er-Businessnummern sind im Tarif Novinet VoIP Business Flat inbegriffen.
- Im Tarif Novinet VoIP Business Flat Europe sind folgende Länder für ausgehende Anrufe inkludiert: Schweiz, Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden und Spanien.
- Jetzt neu bieten wir zudem VOIP-Nummern aus dem Ausland an (derzeit 80 Länder). Lassen Sie Ihre Kunden kostengünstig über eine Vor-Ort-Rufnummer bei Ihnen anrufen.
- Der Tarif-Plan Novinet VoIP Business Flat ist an keine Mindestvertragslaufzeit gebunden und kann jederzeit im Benutzerkonto angepasst werden.
- Das Inklusiv-Volumen wird bei mehreren Kanälen kumuliert. Beispiel: bei 5 Gesprächskanälen für ausgehende Anrufe sind 12’500 Minuten ins Festnetz (Novinet VoIP Business Flat Europe fix & mobile) sowie 2’500 Minuten ins Mobilnetz (Schweiz und Europa) inklusive.
- Die Anzahl Gesprächskanäle für ausgehende Anrufe kann jederzeit im Benutzerkonto angepasst werden.
- Der Tarif Novinet VoIP Business Flat gilt für alle Rufnummern innerhalb des betreffenden Kontos. Der Tarif kann nicht für einzelne Rufnummern aktiviert werden.
- Nicht genutzte Minuten entfallen am Ende des Monats und können nicht auf den Folgemonat übertragen werden.
Mehrwertdienste | 1. Minute | ab 2. Minute | |
---|---|---|---|
143 | Dargebotene Hand | 0.20 CHF/Min. | 0.00 CHF/Min. |
161 | Sprechende Uhr | 0.50 CHF/Min. | 0.00 CHF/Min. |
162 | Meteo Schweiz | 1.00 CHF/Min. | 0.50 CHF/Min. |
163 | Verkehrsinformationen (TCS) | 1.80 CHF/Min. | 0.90 CHF/Min. |
164 | Sport, Totto, Lotto | 1.54 CHF/Min. | 1.40 CHF/Min. |
166 | Automatische Bahnverkehrsinfo | 1.00 CHF/Min. | 0.50 CHF/Min. |
1145 | Vermittlungsdienst für Sehbehinderte | 0.00 CHF/Min. | 0.00 CHF/Min. |
1600 | Regioinfo | 1.80 CHF/Min. | 0.90 CHF/Min. |
1802 | Auskunftsdienst | 3.98 CHF/Min. | 1.99 CHF/Min. |
1811 | Auskunftsdienst | 3.80 CHF/Min. | 1.90 CHF/Min. |
1818 | Auskunftsdienst | 3.98 CHF/Min. | 1.99 CHF/Min. |
1819 | Auskunftsdienst | 3.98 CHF/Min. | 1.99 CHF/Min. |
1820 | Auskunftsdienst | 3.98 CHF/Min | 1.99 CHF/Min. |
1850 | Auskunftsdienst | 3.98 CHF/Min | 1.99 CHF/Min. |
1888 | Auskunftsdienst | 3.98 CHF/Min | 1.99 CHF/Min. |
1899 | Auskunftsdienst | 3.98 CHF/Min | 1.99 CHF/Min. |